![]() |
Compétition | 8800/8801 | 0//01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | 25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/41 | 41/42 | 42/43 | 43/44 | 44/45 | 45/46 | 46/47 | 47/48 | 48/49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invitation Carmen Michaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale Régionale Star Estrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Estrie Jocelyn Proulx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Jean Cloutier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Claude Routhier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Suzanne Cathcart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale Provinciale Star - Michel-Proulx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compétition Locale | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Patinage Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation St-Jean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation St-Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invitation Maurice Richard |
# | Test | Date |
---|---|---|
1 | Habiletés: Star 6 - | 2023-05-09 |
2 | Style libre: Star 6 - Éléments | 2022-05-28 |
3 | Habiletés: Star 4 - | 2019-05-02 |
4 | Danses: Préliminaire - Babyblues | 2019-05-01 |
5 | Habiletés: Star 5 - | 2019-05-01 |
6 | Habiletés: Star 3 - | 2019-02-24 |
7 | Habiletés: Star 2 - | 2018-12-22 |
8 | Style libre: Star 5 - Programme | 2018-12-02 |
9 | Style libre: Préliminaire - Programme | 2017-03-06 |
10 | Style libre: Préliminaire - Éléments | 2017-03-06 |
11 | Danses: Préliminaire - Dutch | 2016-03-14 |
12 | Patinage Plus: Étape 4 - Agilité | 2015-02-07 |
13 | Patinage Plus: Étape 4 - Équilibre | 2015-02-07 |
14 | Patinage Plus: Étape 4 - Contrôle | 2015-02-07 |
15 | Patinage Plus: Étape 3 - Équilibre | 2015-02-02 |
16 | Patinage Plus: Étape 3 - Contrôle | 2015-02-02 |
17 | Patinage Plus: Étape 3 - Agilité | 2015-02-02 |
18 | Patinage Plus: Étape 2 - Équilibre | 2014-10-25 |
19 | Patinage Plus: Étape 2 - Contrôle | 2014-02-17 |
20 | Patinage Plus: Étape 2 - Agilité | 2014-02-17 |
21 | Patinage Plus: Étape 1 - Contrôle | 2013-12-07 |
22 | Patinage Plus: Étape 1 - Agilité | 2013-10-14 |
23 | Patinage Plus: Étape 1 - Équilibre | 2013-09-21 |
# | Catégories | Année |
---|---|---|
1 | Star avancé (Star 8, 10 et Or) | 2023-2024 |
2 | Star 6 | 2022-2023 |
3 | Star 5 moins de 13 ans (Finaliste) | 2019-2020 |
4 | Participation jeunesse - Star 4 | 2017-2018 |
5 | Mini Star Star 1 et 2 (Finaliste) | 2015-2016 |
# | Année | Titre | Détail |
---|---|---|---|
1 | 2022-2023 | Hôtel Transylvanie | Anaïs Noël |
2 | 2021-2022 | Hot N Cold | Anaïs Noël |
3 | 2017-2018 | La Bamba | Anaïs Noël |
4 | 2015-2016 | Born this way | Anaïs Noël |
# | Année |
---|---|
1 | 2022/2023 |
2 | 2020/2021 |
3 | 2019/2020 |