| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Camille Perreault | Pré-Juvénile | 1 | 5 | |
| Sandrine Perreault | Star 3 | 1 | 2 | |
| Cassandre Perreault | Sans limite moins 7 ans | 1 | 1 | |
| Odile Terrade | Sans limite moins 8 ans | 1 | 1 | |
| Éléanor Cabana | Sans limite moins 9 ans | 1 | 1 |
| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Océane Rajotte | Olympiques spéciaux niv. 2 | 1 | 10 | |
| Stéphanie Lachance | Olympiques spéciaux niv. 4 | 1 | 3 | |
| Stéphanie Lachance | OSQ Danse niv. 2 | 1 | 1 | |
| Alys Rajotte | Sans limite moins 9 ans | 5 | 38 | 19.38 |
| Lucille Verschaeve | Senior Argent | 16 | 32 | 25.59 |
| Camille Perreault | Pré-Juvénile | 19 | 50 | 23.87 |
| Rosalie Homan-Provencher | Star 5 | 22 | 56 | 15.40 |
| Éléanor Cabana | Sans limite moins 9 ans | 22 | 38 | 14.88 |

| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Stéphanie Lachance | Olympiques spéciaux niv. 4 | 1 | 3 | |
| Stéphanie Lachance | OSQ Danse niv. 2 | 1 | 1 |

| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Océane Rajotte | Olympiques spéciaux niv. 2 | 1 | 6 |


| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Océane Rajotte | Olympiques spéciaux niv. 2 | 1 | 1 | |
| Stéphanie Lachance | Olympiques spéciaux niv. 4 | 1 | 1 | |
| Magali Chainey | Interprétation pré-introduction | 2 | 4 | |
| Jade St-Laurent-Lantagne | Sans limite moins 8 ans | 2 | 3 | 11.05 |
| Alys Rajotte | Sans limite moins 9 ans | 3 | 6 | 17.73 |
| Lucille Verschaeve | Senior Argent | 3 | 4 | 23.57 |
| Maïka Poulin | Sans limite moins 7 ans | 4 | 4 | 7.08 |
| Ève St-Laurent-Lantagne | Star 2 | Ruban: Mérite | ||
| Alison Bromby | Star 2 | Ruban: Mérite | ||
| Daphné Brochu | Star 2 | Ruban: Bronze | ||

| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Odile Terrade | Sans limite moins 8 ans | 12 | 15 | 11.06 |
| Cassandre Perreault | Sans limite moins 7 ans | 13 | 15 | 7.91 |
| Alys Rajotte | Sans limite moins 9 ans | 27 | 35 | 13.47 |
| Éléanor Cabana | Sans limite moins 9 ans | 33 | 35 | 11.84 |
| Camille Perreault | Pré-Juvénile | 41 | 108 | 21.92 |
| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Emma Anderson | Star 4 | 1 | 7 | |
| Catherine Dion | Star 4 | 1 | 4 | |
| Cassandre Perreault | Sans limite moins 7 ans | 1 | 4 | 11.45 |
| Alys Rajotte | Sans limite moins 9 ans | 1 | 3 | 15.51 |
| Océane Rajotte | Olympiques spéciaux niv. 2 | 1 | 2 | |
| Stéphanie Lachance | Olympiques spéciaux niv. 4 | 1 | 1 | |
| Camille Perreault | Pré-Juvénile | 2 | 10 | 22.64 |
| Odile Terrade | Sans limite moins 8 ans | 2 | 4 | 12.95 |
| Magali Chainey | Interprétation pré-introduction | 2 | 3 | |
| Rosalie Homan-Provencher | Star 5 | 3 | 7 | 14.80 |
| Lucille Verschaeve | Senior Argent | 3 | 5 | 23.85 |
| Félicia Tourigny | Star 4 | 3 | 4 | |
| Cassidy Stannett | Sans limite moins 8 ans | 3 | 4 | 11.46 |
| Éléanor Cabana | Sans limite moins 9 ans | 3 | 3 | 14.24 |
| Magaly Côté | Star 4 | 4 | 6 | |
| Jade St-Laurent-Lantagne | Sans limite moins 8 ans | 4 | 4 | 9.38 |
| Maïka Poulin | Sans limite moins 7 ans | 4 | 4 | 8.36 |
| Magali Chainey | Star 4 | 5 | 7 | |
| Laurie Prévost | Star 4 | 6 | 7 | |
| Chloé Cartier | Star 4 | 6 | 6 | |
| Ève St-Laurent-Lantagne | Star 2 | Ruban: Argent | ||
| Marika Tourigny | Star 2 | Ruban: Bronze | ||
| Sandrine Perreault | Star 3 | Ruban: Argent | ||
| Marika Brochu | Star 3 | Ruban: Bronze | ||
| Krystine Breton | Star 3 | Ruban: Argent | ||
| Arianne Forgues | PP étape 4 Étoile | Ruban: Argent | ||

| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Éliane Desgagnés | PP Étape 3 | Ruban: Argent | ||
| Élie Legrand | PP Étape 4 | Ruban: Bronze | ||
| Sandra Desgagnés | PP Étape 3 | Ruban: Argent | ||
| Élodie Poulin | PP Étape 4 | Ruban: Argent | ||
| Ève-Marie Demers | PP étape 4 Étoile | Ruban: Bronze | ||
| Arianne Forgues | PP étape 4 Étoile | Ruban: Argent | ||
| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Stéphanie Lachance | Olympiques spéciaux niv. 4 | 1 | 3 | |
| Stéphanie Lachance | OSQ Danse niv. 2 | 1 | 1 | |
| Océane Rajotte | Olympiques spéciaux niv. 2 | 2 | 6 |


| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Camille Perreault | Pré-Juvénile | 1 | 7 | 22.05 |
| Cassandre Perreault | Sans limite moins 7 ans | 1 | 1 | 8.28 |
| Sandrine Perreault | Star 3 | Ruban: Argent | ||

| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Stéphanie Lachance | Olympiques spéciaux niv. 4 | 1 | 1 | |
| Jade St-Laurent-Lantagne | Sans limite moins 8 ans | 1 | 1 | |
| Maïka Poulin | Sans limite moins 7 ans | 1 | 1 | |
| Chloé Cartier | Star 3 | Ruban: Argent | ||
| Krystine Breton | Star 3 | Ruban: Bronze | ||
| Ève St-Laurent-Lantagne | PP étape 5 Étoile | Ruban: Bronze | ||
| Alison Bromby | Star 2 | Ruban: Bronze | ||
| Daphné Brochu | Star 2 | Ruban: Bronze | ||

| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Camille Perreault | Pré-Juvénile | 1 | 9 | 25.20 |
| Catherine Dion | Star 4 | 1 | 8 | |
| Rosalie Homan-Provencher | Star 5 | 1 | 4 | |
| Cassandre Perreault | Sans limite moins 7 ans | 1 | 2 | 9.74 |
| Stéphanie Lachance | Olympiques spéciaux niv. 4 | 1 | 1 | |
| Océane Rajotte | Olympiques spéciaux niv. 2 | 1 | 1 | |
| Alys Rajotte | Sans limite moins 9 ans | 2 | 3 | 16.11 |
| Magali Chainey | Interprétation Pré-introduction | 2 | 2 | |
| Lucille Verschaeve | Senior Argent | 2 | 2 | |
| Odile Terrade | Sans limite moins 8 ans | 3 | 5 | |
| Éléanor Cabana | Sans limite moins 9 ans | 3 | 3 | |
| Cassidy Stannett | Sans limite moins 8 ans | 5 | 5 | |
| Emma Anderson | Star 4 | 7 | 9 | |
| Magali Chainey | Star 4 | 8 | 9 | |
| Félicia Tourigny | Star 4 | 8 | 8 | |
| Marilou Gaudreau | Star 3 | Ruban: Bronze | ||
| Magaly Côté | Star 3 | Ruban: Bronze | ||
| Marika Brochu | Star 3 | Ruban: Bronze | ||
| Sandrine Perreault | Star 3 | Ruban: Bronze | ||
| Marika Tourigny | Star 2 | Ruban: Mérite | ||
| Ève-Marie Demers | PP étape 4 Étoile | Ruban: Argent | ||
| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Stéphanie Lachance | OSQ Danse niv. 2 | 1 | 1 | |
| Camilya Roy | Novice Court | 37 | 40 | 21.49 |


| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Camilya Roy | Novice long | 2 | 15 | 49.42 |
| Camilya Roy | Novice Court | 4 | 15 | 26.14 |

| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Camilya Roy | Novice long | 9 | 34 | 48.83 |
| Camilya Roy | Novice | 9 | 34 | 75.24 |
| Camilya Roy | Novice Court | 15 | 34 | 26.41 |

| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Alys Rajotte | Sans limite moins 9 ans | 2 | 3 | 10.76 |
| Éléanor Cabana | Sans limite moins 9 ans | 3 | 3 | 8.37 |
| Camille Perreault | Pré-Juvénile | 5 | 8 | 18.75 |
| Odile Terrade | Sans limite 8 ans | 6 | 7 | 7.05 |

| Nom | Catégorie | Position | Participant | Points |
|---|---|---|---|---|
| Camilya Roy | Novice Court | 7 | 20 | 28.36 |
| Camilya Roy | Novice long | 8 | 21 | 50.24 |
| Camille Perreault | Pré-Juvénile | 17 | 24 | 15.76 |
| Compétitions | Tests | Lauréats | Assistants | Spectacle | Conseil d'administration |