| Test | Catégorie de compétition (STAR) |
Catégorie de compétition (Compétition) |
|---|---|---|
| Préliminaire | Star 1 | Sans limite moins de 7 ans |
| Junior Bronze | Star 2 | Sans limite moins de 8 ans |
| Senior Bronze | Star 3 | Sans limite moins de 9 ans |
| Junior Argent | Star 4 | Pré-Juvénile moins de 11 ans |
| Senior Argent | Star 5 | Juvénile |
| Or | Senior Bronze | Pré-Novice |
| Junior Argent | Novice | |
| Senior Argent | Junior | |
| Or | Senior | |
| Multi-star | ||
| Interprétation |
Voici le détails des codes des différents éléments pour le système CPC.
| Code | Points CPC |
Nom Français | Nom Anglais | Vidéo |
|---|---|---|---|---|
| 1A<< | 0.00 | Valse | Waltz jump | |
| 1S | 0.40 | Salchow | Salchow | |
| 1T | 0.40 | Boucle piqué | Toe loop | |
| 1Lo | 0.50 | Boucle | Loop | |
| 1F | 0.60 | Flip | Flip | |
| 1Lz | 0.60 | Lutz | Lutz | |
| 1A | 1.10 | Axel | Axel | |
| 2S | 1.30 | Double Salchow | Double Salchow | |
| 2T | 1.30 | Double Boucle piqué | Double Toe loop | |
| 2Lo | 1.80 | Double Boucle | Double Loop | |
| 2F | 1.90 | Double Flip | Double Flip | |
| 2Lz | 2.10 | Double Lutz | Double Lutz | |
| 2A | 3.30 | Double Axel | Double Axel |
Note 1: Le signe > indiquer que le saut est triché légèrement (Underrotated) et la note de base sera diminué de 70%.
Note 2: Le signe >> indiquer que le saut est triché de beaucoup (Downgraded) et la note de base sera compter comme un saut ayant une rotation de moins.
Voici la liste complète des codes de pointage. Code de pointage
Voici la grille de contenu de programme. Contenu de programme