Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah-Michèle MORIN | GEO | CACH | 1.0 | 1 |
2 | Justine BARIL VEILLETTE | VICTO | CC | 2.0 | 2 |
3 | Rosalie HOMAN-PROVENCHER | MAGOG | ER | 3.0 | 3 |
3 | Ariane PEPIN | VICTO | CC | 3.0 | 3 |
5 | Amélie BOUCHER | SHERB | ER | 5.0 | 5 |
6 | Cynthia FULCHINI | CYR | CC | 6.0 | 6 |
7 | Émilie QUIRION | SHERB | ER | 7.0 | 7 |
R | Anne-Julie LAVOIE | GEO | CACH |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.10.2011 12:31