Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexia LAPOINTE | COATI | ER | 1.0 | 1 |
2 | Nathania L. DUBÉ | COATI | ER | 2.0 | 2 |
3 | Alyson BRIE | PRINC | CC | 3.0 | 3 |
4 | Bianca POULIN | HYACI | RA | 4.0 | 4 |
5 | Anamée TARDIF | PRINC | CC | 5.0 | 5 |
6 | Jessica MORIN | COATI | ER | 6.0 | 6 |
7 | Charlie THIBAUDEAU | MAGOG | ER | 7.0 | 7 |
8 | Louise VERSCHAEVE | MAGOG | ER | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 15.10.2011 12:30