Nom | Catégorie | ||
---|---|---|---|
| |||
| Assistant de programme | ||
| Athlète Patinage Plus (Gagnante) | ||
| Athlète Patinage Star | ||
| Bénévole de club | ||
| Bénévole de section | ||
| Entraîneur bénévole de section | ||
| Entraineur de club | ||
| Juvénile | ||
| Mini Star | ||
| Novice et Junior | ||
| Olympiques spéciaux (Gagnante) | ||
| Participation | ||
| Participation Jeunesse | ||
| Patineur de tests | ||
| Pré-novice | ||
| Pré-novice | ||
| Pré-novice, Novice et Junior messieurs (Gagnant) | ||
| Relève | ||
| Tests primaires | ||
| Tests primaires |
Compétitions | Tests | Lauréats | Assistants | Spectacle | Conseil d'administration |