| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahée FILLION | MAGOG | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Valérie GILBERT | EAST | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Élizabeth MERCIER | MAGOG | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Laurence ROSA | LAC-M | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrina MINVILLE | ST-CY | CC | 5.0 | 5 |
| 6 | Catherine DESTREMPES | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Sabrina DIXON | TROIS | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Marie-Jeanne SIMONEAU-LACROIX | SHERB | ER | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 17.10.2010 10:10