| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janick THIBODEAU | MAGOG | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Sandrine LAPOINTE | MONT- | RA | 2.0 | 2 |
| 3 | Laurie-Pier TREMBLAY | SOREL | RA | 3.0 | 3 |
| 4 | Mélissa ANGÉLISCHAN | CHAMB | RS | 4.0 | 4 |
| R | Anne-Marie LAFONTAINE | LAC-M | ER |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.10.2010 14:17