| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina LOISELLE | WINDS | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Victoria LAMONTAGNE | EAST | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Alys RAJOTTE | MAGOG | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Anne RICHARD | PRINC | CC | 4.0 | 4 |
| 5 | Sandrine PERREAULT | MAGOG | ER | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.10.2010 12:32