| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmine RHÉAUME | LAC-M | ER | 1.0 | 1 |
| 2 | Camille PERREAULT | MAGOG | ER | 2.0 | 2 |
| 3 | Emmy BEAUDOIN | LAC-M | ER | 3.0 | 3 |
| 4 | Florence PROULX | SHERB | ER | 4.0 | 4 |
| 5 | Océane LANOIE | SOREL | RA | 5.0 | 5 |
| 6 | Julianne PROVENCHER | SHERB | ER | 6.0 | 6 |
| 7 | Myriam ST-ONGE | MAGOG | ER | 7.0 | 7 |
| 8 | Léah BRUNEL | MAGOG | ER | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 16.10.2010 10:30